比赛信息
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
100% | 28:41 | 10 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | -14 | |
100% | 27:45 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | -24 | |
93% | 25:55 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | |
100% | 25:08 | 2 | 0 / 12 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | -11 | -35 | |
85% | 24:07 | 12 | 3 / 8 37.5% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | -15 | |
81% | 23:02 | 10 | 4 / 5 80% | 0 / 3 0% | 2 / 3 66.7% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | -21 | |
46% | 12:56 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -17 | |
46% | 12:31 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -20 | |
48% | 11:18 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | -21 | |
23% | 04:35 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
13% | 04:02 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | +4 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 87% | 200 | 53 | 14 / 39 35.9% | 6 / 16 37.5% | 7 / 11 63.6% | 16 | 6 | 22 | 16 | 7 | 23 | 21 | 30 | 3 | 8 | 26 |
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
89% | 24:33 | 12 | 4 / 8 50% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | +25 | |
86% | 23:41 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | +24 | |
82% | 23:00 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | +22 | |
82% | 22:59 | 15 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | +19 | |
77% | 22:03 | 12 | 0 / 1 0% | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | +28 | |
63% | 18:12 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
62% | 17:01 | 11 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | +15 | |
60% | 17:00 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | +12 | |
57% | 16:19 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +10 | |
53% | 15:12 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 | |
球队总计 | 77% | 200 | 87 | 24 / 39 61.5% | 9 / 19 47.4% | 12 / 19 63.2% | 20 | 6 | 26 | 21 | 11 | 21 | 23 | 18 | 8 | 3 | 98 |
客队获得比赛胜利 (Onions)
+0