比赛信息
(友谊赛)
81
-
79
1节
21
18
2节
18
19
3节
16
25
4节
26
17
1 天
11:00
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
100% | 29:14 | 16 | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 12 / 12 100% | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | -1 | |
100% | 27:34 | 21 | 0 / 1 0% | 6 / 14 42.9% | 3 / 4 75% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | +12 | |
100% | 23:12 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | -7 | |
97% | 21:24 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +20 | |
82% | 18:36 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -18 | |
83% | 17:50 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | +4 | |
79% | 17:11 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
72% | 15:33 | 20 | 0 / 0 0% | 6 / 10 60% | 2 / 5 40% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | +9 | |
68% | 14:48 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
68% | 14:38 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 92% | 200 | 81 | 9 / 21 42.9% | 14 / 36 38.9% | 21 / 28 75% | 16 | 12 | 28 | 18 | 8 | 26 | 18 | 19 | 3 | 3 | 83 |
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
100% | 24:17 | 5 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | -4 | |
100% | 23:50 | 9 | 3 / 5 60% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | -8 | |
100% | 22:44 | 14 | 3 / 3 100% | 2 / 4 50% | 2 / 4 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | +1 | |
100% | 22:35 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
100% | 22:00 | 9 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | +5 | |
83% | 18:09 | 6 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
83% | 17:57 | 14 | 0 / 1 0% | 3 / 5 60% | 5 / 6 83.3% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | -3 | |
75% | 16:24 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
75% | 16:10 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | +6 | |
72% | 15:54 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
球队总计 | 95% | 200 | 79 | 18 / 32 56.3% | 9 / 18 50% | 16 / 28 57.1% | 22 | 8 | 30 | 17 | 7 | 18 | 26 | 21 | 3 | 3 | 69 |
主队获得比赛胜利 (Cai Zara Y)
+0