返回常规视图
球员
名字.姓氏 No. 年龄 身高 RT 潜力 位置 身体 投篮 防守 进攻 分钟 得分 比赛 2% 3% 1% 篮板 助攻 抢断 犯规 被犯 失误 盖帽 评分
25 208 40 4 PF 3 3 3 3 33 1 4 0% 9% 0% 2 1.3 0.5 4.3 0.5 2 0 -9
26 203 41 3 SF 3 3 2 3 40 0 4 0% 0% 0% 2 1.3 0.3 3.5 0.8 2 0 -8
25 201 53 3 SG 4 3 3 3 13 1 3 0% 25% 0% 0 0.3 0 1.3 0.3 0.3 0 -4
24 200 57 3 PG 4 3 3 4 40 14 4 32% 24% 58% 1 0.3 0 4 1.8 3.5 0 -9
22 179 58 4 SG 4 3 3 3 40 5 4 12% 22% 0% 1 2.8 1.5 3.5 2.3 4.8 0.3 -9
24 185 56 3 PG 4 3 3 3 22 3 3 15% 17% 0% 0 0.7 0 3 0.7 1.7 0 -8
22 197 69 4 SG 4 3 4 3 20 10 4 42% 27% 80% 1 1 0.5 4.8 1.3 4.3 0 -3
球队总计 31.3 4 18% 20% 52% 7 7.3 2.8 23.3 7.3 19.3 0.3 -47.5
对手 129 4 82% 59% 72% 43 22 9 7.3 23.3 6.3 9.5 199
捏合缩放