Spiel-Informationen
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
63% | 27:19 | 14 | 1 / 2 50% | 4 / 9 44.4% | 0 / 3 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +1 | |
67% | 26:23 | 8 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | -12 | |
60% | 25:47 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | +3 | |
62% | 25:36 | 14 | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 8 / 8 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | +3 | |
53% | 22:55 | 19 | 1 / 1 100% | 5 / 9 55.6% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | -12 | |
52% | 22:39 | 1 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | -3 | -1 | |
37% | 16:08 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
33% | 14:24 | 9 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 5 / 5 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -12 | |
33% | 14:13 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 | |
10% | 04:36 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Mannschaftswerte | 56% | 200 | 69 | 10 / 23 43.5% | 9 / 20 45% | 22 / 27 81.5% | 19 | 3 | 22 | 16 | 8 | 18 | 14 | 18 | 3 | 4 | 71 |
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
66% | 28:48 | 7 | 1 / 3 33.3% | 1 / 6 16.7% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +10 | |
64% | 27:04 | 23 | 9 / 15 60% | 0 / 0 0% | 5 / 7 71.4% | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | +2 | |
57% | 24:35 | 6 | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
56% | 24:31 | 16 | 8 / 11 72.7% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | +17 | |
53% | 22:53 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | +15 | |
52% | 22:10 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +5 | |
47% | 19:46 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 | |
46% | 19:41 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
24% | 10:32 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Mannschaftswerte | 56% | 200 | 78 | 26 / 44 59.1% | 6 / 15 40% | 8 / 12 66.7% | 20 | 6 | 26 | 18 | 4 | 14 | 18 | 12 | 4 | 3 | 80 |
Die Auswärtsmannschaft hat das Spiel gewonnen (Omnifet)
+0