Spiel-Informationen
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
61% | 26:36 | 10 | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | +29 | |
61% | 26:28 | 13 | 2 / 8 25% | 2 / 5 40% | 3 / 3 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | +8 | |
54% | 23:55 | 22 | 9 / 15 60% | 0 / 1 0% | 4 / 9 44.4% | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21 | +3 | |
50% | 22:32 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +6 | |
43% | 19:12 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +13 | |
50% | 19:12 | 18 | 8 / 10 80% | 0 / 1 0% | 2 / 5 40% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | +21 | |
39% | 17:06 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 | |
37% | 16:00 | 10 | 2 / 2 100% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | +8 | |
36% | 15:56 | 5 | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | +18 | |
29% | 13:03 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +11 | |
Mannschaftswerte | 51% | 200 | 89 | 26 / 48 54.2% | 8 / 21 38.1% | 13 / 23 56.5% | 19 | 9 | 28 | 17 | 8 | 24 | 21 | 9 | 3 | 4 | 90 |
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
74% | 32:18 | 14 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 8 / 10 80% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | -24 | |
70% | 28:05 | 11 | 3 / 11 27.3% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | -13 | |
60% | 26:37 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | -21 | |
55% | 24:01 | 16 | 2 / 3 66.7% | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | -14 | |
54% | 23:59 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | -3 | -18 | |
43% | 19:12 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | -14 | |
41% | 17:54 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -11 | |
36% | 16:01 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -7 | |
27% | 11:53 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
Mannschaftswerte | 57% | 200 | 64 | 17 / 34 50% | 5 / 15 33.3% | 15 / 23 65.2% | 21 | 4 | 25 | 17 | 4 | 21 | 24 | 20 | 4 | 3 | 53 |
Die Heimmannschaft hat das Spiel gewonnen (GoldenS)
+0