Zurück zur normalen Ansicht
Spieler
N. Nachname Nr. Alt Gr RT Pot Pos Athl Acc Def Off min Pkt Sp 2% 3% 1% Reb Ast St Cm Rv TO Blo Rkg
27 204 69 3 SF 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 203 64 3 SF 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 210 64 4 PF 4 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 196 57 3 SG 4 4 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 193 62 4 SG 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 198 48 4 SG 3 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 202 58 3 SF 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 207 45 4 PF 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Zum Zoomen aufziehen