Kamp oplysninger
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
83% | 28:00 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 4 0% | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | +39 | |
72% | 24:23 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | +23 | |
73% | 24:11 | 27 | 12 / 15 80% | 0 / 1 0% | 3 / 6 50% | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | +43 | |
69% | 23:30 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | +36 | |
58% | 19:41 | 16 | 2 / 2 100% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | +37 | |
56% | 19:12 | 22 | 9 / 11 81.8% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | +25 | |
46% | 15:49 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +8 | |
47% | 15:37 | 13 | 5 / 6 83.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | +28 | |
46% | 12:56 | 1 | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -10 | +4 | |
28% | 09:18 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +2 | |
27% | 07:23 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +10 | |
Hold total | 65% | 200 | 103 | 37 / 55 67.3% | 6 / 11 54.5% | 11 / 24 45.8% | 28 | 9 | 37 | 22 | 10 | 22 | 12 | 12 | 7 | 4 | 137 |
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
100% | 40:00 | 24 | 7 / 15 46.7% | 2 / 9 22.2% | 4 / 7 57.1% | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 17 | -51 | |
87% | 30:13 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -33 | |
79% | 27:09 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -6 | -29 | |
67% | 22:38 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | -11 | -40 | |
76% | 21:01 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2 | -31 | |
60% | 20:24 | 11 | 0 / 1 0% | 3 / 7 42.9% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -31 | |
58% | 19:36 | 11 | 3 / 7 42.9% | 1 / 2 50% | 2 / 4 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | -20 | |
71% | 18:59 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | -20 | |
Hold total | 77% | 200 | 52 | 13 / 31 41.9% | 6 / 24 25% | 8 / 14 57.1% | 11 | 4 | 15 | 14 | 4 | 12 | 22 | 23 | 4 | 7 | 7 |
Hjemmehold vandt kampen (Hawks)
+0