Kamp oplysninger
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
79% | 22:24 | 13 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 5 / 7 71.4% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | -3 | |
69% | 21:18 | 13 | 2 / 4 50% | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | +4 | |
74% | 21:00 | 22 | 4 / 4 100% | 4 / 7 57.1% | 2 / 4 50% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | +3 | |
66% | 20:46 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +3 | |
66% | 20:33 | 9 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | +5 | |
64% | 19:27 | 8 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
62% | 19:14 | 5 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | +2 | |
62% | 19:00 | 7 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 3 / 3 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | +2 | |
59% | 18:42 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
56% | 17:36 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | +8 | |
Hold total | 69% | 200 | 86 | 23 / 38 60.5% | 8 / 21 38.1% | 16 / 23 69.6% | 19 | 15 | 34 | 17 | 4 | 20 | 25 | 9 | 5 | 2 | 95 |
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
80% | 25:22 | 7 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | -10 | |
82% | 23:37 | 12 | 3 / 4 75% | 1 / 3 33.3% | 3 / 6 50% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
68% | 21:28 | 24 | 8 / 13 61.5% | 0 / 1 0% | 8 / 11 72.7% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | -2 | |
67% | 21:21 | 11 | 0 / 3 0% | 3 / 10 30% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | -3 | -3 | |
81% | 21:05 | 3 | 0 / 4 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 | |
58% | 18:39 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 4 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | -2 | |
56% | 18:08 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
72% | 18:07 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | |
66% | 17:10 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +6 | |
50% | 15:03 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | +4 | |
Hold total | 74% | 200 | 81 | 21 / 42 50% | 6 / 20 30% | 21 / 31 67.7% | 14 | 16 | 30 | 19 | 6 | 25 | 20 | 8 | 2 | 5 | 85 |
Hjemmehold vandt kampen (XBU)
+0