Kamp oplysninger
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
60% | 23:49 | 15 | 7 / 7 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | +89 | |
56% | 22:30 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | +83 | |
56% | 22:23 | 11 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | +80 | |
55% | 22:08 | 21 | 3 / 3 100% | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | +75 | |
52% | 20:15 | 26 | 10 / 11 90.9% | 1 / 1 100% | 3 / 5 60% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | +64 | |
67% | 20:09 | 15 | 7 / 8 87.5% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | +80 | |
50% | 17:52 | 23 | 4 / 4 100% | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | +69 | |
45% | 17:46 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | +65 | |
45% | 17:37 | 10 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | +64 | |
40% | 15:31 | 10 | 3 / 3 100% | 1 / 1 100% | 1 / 5 20% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | +51 | |
Hold total | 57% | 200 | 146 | 46 / 51 90.2% | 14 / 15 93.3% | 12 / 26 46.2% | 49 | 5 | 54 | 37 | 7 | 25 | 7 | 6 | 5 | 0 | 241 |
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
99% | 40:00 | 0 | 0 / 10 0% | 0 / 14 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | -32 | -128 | |
99% | 40:00 | 0 | 0 / 7 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -14 | -128 | |
99% | 40:00 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | -7 | -128 | |
94% | 30:17 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -10 | -100 | |
55% | 22:27 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | -18 | -85 | |
44% | 17:33 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -59 | |
24% | 09:43 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -44 | |
Hold total | 73% | 200 | 2 | 1 / 32 3.1% | 0 / 28 0% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 25 | 21 | 0 | 5 | -92 |
Hjemmehold vandt kampen (NBestT)
+0