Kamp oplysninger
(Venlighedskamp)
74
-
42
1K
25
15
2K
19
9
3K
20
9
4K
10
9
1 Dag
06:45
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
85% | 22:56 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | +13 | |
81% | 22:01 | 11 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | +4 | |
77% | 20:45 | 11 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | +11 | |
74% | 20:32 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 6 16.7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | -3 | +16 | |
73% | 19:43 | 8 | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | +27 | |
73% | 19:29 | 6 | 0 / 2 0% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | +29 | |
72% | 19:15 | 14 | 5 / 6 83.3% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | +21 | |
70% | 18:57 | 8 | 1 / 4 25% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | +7 | |
56% | 15:20 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +20 | |
55% | 14:56 | 4 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +8 | |
23% | 06:06 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | |
Hold total | 76% | 200 | 74 | 20 / 35 57.1% | 9 / 20 45% | 7 / 15 46.7% | 22 | 10 | 32 | 15 | 7 | 20 | 12 | 14 | 3 | 3 | 88 |
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
100% | 40:00 | 5 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | -32 | |
81% | 22:11 | 6 | 0 / 2 0% | 2 / 13 15.4% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 | +3 | |
77% | 21:04 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 8 12.5% | 0 / 2 0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -29 | |
75% | 20:55 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | -25 | |
74% | 20:28 | 5 | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 2 / 3 66.7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -14 | |
73% | 19:32 | 8 | 0 / 0 0% | 2 / 8 25% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -18 | |
69% | 19:05 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 | -7 | |
70% | 18:56 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
65% | 17:49 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -35 | |
Hold total | 79% | 200 | 42 | 8 / 21 38.1% | 7 / 36 19.4% | 5 / 10 50% | 17 | 12 | 29 | 10 | 7 | 12 | 20 | 21 | 3 | 3 | 12 |
Hjemmehold vandt kampen (Tambay You)
+0