Kamp oplysninger
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
87% | 24:36 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | +21 | |
75% | 21:44 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | +26 | |
71% | 20:22 | 15 | 7 / 14 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | +2 | |
70% | 19:38 | 25 | 9 / 11 81.8% | 0 / 0 0% | 7 / 10 70% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | +27 | |
67% | 19:15 | 13 | 2 / 7 28.6% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +7 | |
63% | 18:16 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | +3 | |
61% | 17:26 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 7 28.6% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +12 | |
59% | 16:39 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 9 44.4% | 0 / 1 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | +25 | |
55% | 15:54 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | |
53% | 15:24 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | +8 | |
37% | 10:46 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +13 | |
Hold total | 71% | 200 | 91 | 25 / 45 55.6% | 11 / 27 40.7% | 8 / 14 57.1% | 18 | 19 | 37 | 17 | 9 | 21 | 14 | 15 | 4 | 4 | 104 |
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
92% | 23:40 | 4 | 1 / 10 10% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -15 | |
74% | 21:29 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
65% | 18:51 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -6 | -24 | |
63% | 17:59 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | -18 | |
61% | 17:29 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
58% | 16:43 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 | |
53% | 15:48 | 5 | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -18 | |
53% | 15:16 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | +10 | |
54% | 15:10 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -12 | |
51% | 14:52 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -13 | |
50% | 14:18 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -22 | |
29% | 08:25 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
Hold total | 67% | 200 | 62 | 20 / 42 47.6% | 5 / 11 45.5% | 7 / 11 63.6% | 13 | 7 | 20 | 12 | 7 | 14 | 21 | 22 | 4 | 4 | 40 |
Hjemmehold vandt kampen (LatBallers)
+0