Back to regular view
Spillere
N. Efternavn Nej. Ald. Hjt. RT Potte Pos. Atl. Nøj. Fsvr Off. min Pts. Kamp 2% 3% 1% Reb Ast St beg. Mdt To Blk Rkg
1 24 185 266 9 PG 8 6 7 10 20 7 31 49% 0% 98% 1 4.1 1.2 2.5 3.1 2.2 0.4 8
2 25 194 273 9 SG 9 8 7 7 21 16 31 41% 41% 70% 1 3 0.6 1.4 2.3 1.7 0.4 12
3 22 201 262 3 SF 11 6 7 5 20 9 31 76% 0% 45% 2 1.9 1 1.3 2.5 1.5 0.7 11
4 23 212 262 4 C 11 6 8 4 19 8 31 68% 0% 60% 5 0.8 0.5 1.2 2.6 1.6 0.5 12
5 21 210 213 4 C 8 4 9 3 20 3 31 68% 33% 65% 6 0.5 0.2 3 1 2 0.8 5
6 21 209 215 6 C 10 5 7 3 17 2 31 55% 0% 33% 4 0.5 0.2 2.1 1.2 1.9 0.4 3
7 21 209 180 6 C 7 5 7 2 13 2 31 66% 0% 58% 3 0.3 0.1 2.2 0.8 1.4 0.3 2
8 24 198 246 3 SG 10 6 6 4 20 11 31 53% 41% 53% 2 1.3 0.4 0.9 1.5 1.1 1 9
9 25 207 252 7 PF 10 5 7 4 16 6 31 62% 0% 40% 3 0.3 0.2 1.6 1.8 1.1 0.5 6
10 19 211 183 8 PF 7 5 5 4 17 4 31 7% 43% 62% 2 1 0.3 1.6 0.8 0.8 0.2 3
11 26 193 259 1 SG 8 6 6 8 17 10 31 45% 55% 52% 1 4 0.9 1.9 1.6 1.2 0.5 11
Hold total 78.5 31 59% 42% 58% 29.8 17.6 5.5 19.7 19 18.4 5.5 79.8
Modstandere 66.8 31 44% 33% 69% 24.1 16 6.7 19 19.7 18 2.7 52.8
Pinch to zoom