Información del partido
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | Fc | Tap | TR | ||||||||||||
72% | 26:08 | 17 | 5 / 10 50% | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | -25 | |
55% | 25:15 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -4 | -27 | |
56% | 25:15 | 14 | 5 / 6 83.3% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | -30 | |
56% | 24:14 | 2 | 1 / 6 16.7% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | -13 | -24 | |
50% | 22:32 | 13 | 2 / 3 66.7% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | -19 | |
49% | 17:28 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | -5 | |
43% | 15:46 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
41% | 14:45 | 10 | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 2 / 3 66.7% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | +6 | |
40% | 14:45 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | +3 | |
37% | 13:52 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 54% | 200 | 72 | 20 / 38 52.6% | 9 / 22 40.9% | 5 / 8 62.5% | 11 | 3 | 14 | 13 | 8 | 15 | 21 | 18 | 3 | 3 | 49 |
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | Fc | Tap | TR | ||||||||||||
88% | 40:00 | 52 | 9 / 13 69.2% | 7 / 12 58.3% | 13 / 15 86.7% | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 54 | +24 | |
86% | 40:00 | 20 | 8 / 9 88.9% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | +24 | |
86% | 40:00 | 8 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 2 / 8 25% | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | +24 | |
79% | 36:50 | 3 | 0 / 8 0% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 9 | 11 | 20 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | +17 | |
81% | 34:54 | 11 | 5 / 7 71.4% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | +20 | |
11% | 05:06 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | +4 | |
7% | 03:10 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 | |
Total de equipo | 63% | 200 | 96 | 26 / 44 59.1% | 8 / 18 44.4% | 20 / 31 64.5% | 25 | 14 | 39 | 17 | 8 | 21 | 15 | 16 | 3 | 3 | 111 |
El equipo visitante ganó el partido (Golden Sta)
+0