Información de intercambios
Aceptado
Informacion | |
---|---|
Inicio de la negociación | 2023-03-12- 08:02 |
Fin de la negociación | 2023-03-12- 09:16 |
Nivel de restricciones |
|
Long Tai Cheung | |||
Salario: | 4838 Eu | |||
Contrato: | 5 S | Edad: | 25 Edad | |
RT: | 194 | Altura: | 184 cm. | |
Potencial: | 6 | |||
|
Hsu-Hung Zhang | |||
Salario: | 5699 Eu | |||
Contrato: | 5 S | Edad: | 16 Edad | |
RT: | 91 | Altura: | 187 cm. | |
Potencial: | 8 | |||
|
Shao-Chieh Li | |||
Salario: | 838 Eu | |||
Contrato: | 4 S | Edad: | 17 Edad | |
RT: | 88 | Altura: | 177 cm. | |
Potencial: | 5 | |||
|
Cheng-Mao Shao | |||
Salario: | 1185 Eu | |||
Contrato: | 1 S | Edad: | 16 Edad | |
RT: | 83 | Altura: | 171 cm. | |
Potencial: | 5 | |||
|
Ting-Wen Yang | |||
Salario: | 1277 Eu | |||
Contrato: | 5 S | Edad: | 16 Edad | |
RT: | 66 | Altura: | 178 cm. | |
Potencial: | 6 | |||
|
Chih-Yao Siao | |||
Salario: | 875 Eu | |||
Contrato: | 5 S | Edad: | 16 Edad | |
RT: | 63 | Altura: | 176 cm. | |
Potencial: | 5 |
|
Kuo Tuo | |||
Salario: | 4259 Eu | |||
Contrato: | 3 S | Edad: | 23 Edad | |
RT: | 196 | Altura: | 214 cm. | |
Potencial: | 7 | |||
|
Chung-Bao Wu | |||
Salario: | - | |||
Contrato: | T. escolar | Edad: | 16 Edad | |
RT: | 82 | Altura: | 185 cm. | |
Potencial: | 7 | |||
|
Po-Wei Hsie | |||
Salario: | - | |||
Contrato: | T. escolar | Edad: | 16 Edad | |
RT: | 74 | Altura: | 185 cm. | |
Potencial: | 7 | |||
|
Yao-Lin Hua | |||
Salario: | - | |||
Contrato: | T. escolar | Edad: | 16 Edad | |
RT: | 74 | Altura: | 186 cm. | |
Potencial: | 7 |
+0
Mostrar respuestas ocultas: 8
Comenzó a jugar en un nuevo equipo después de un intercambio.
--
92 S
7 Dia
--
(Traducir)
(Traducir EN)
+0
Comenzó a jugar en un nuevo equipo después de un intercambio.
--
92 S
7 Dia
--
(Traducir)
(Traducir EN)
+0