Information sur le match
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
98% | 27:44 | 16 | 7 / 12 58.3% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | +10 | |
100% | 24:10 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 10 20% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | |
84% | 23:52 | 12 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | +4 | |
91% | 20:49 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | -2 | |
71% | 20:06 | 12 | 2 / 3 66.7% | 2 / 3 66.7% | 2 / 7 28.6% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | +6 | |
86% | 20:00 | 8 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 4 / 7 57.1% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | -12 | |
73% | 17:09 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
61% | 17:05 | 8 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 6 / 6 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | +12 | |
64% | 15:11 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -8 | |
48% | 13:54 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -4 | |
Total Equipe | 86% | 200 | 78 | 25 / 41 61% | 4 / 15 26.7% | 16 / 32 50% | 21 | 9 | 30 | 18 | 5 | 25 | 13 | 16 | 8 | 2 | 90 |
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
100% | 29:39 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | +11 | |
87% | 24:55 | 13 | 6 / 12 50% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | +2 | |
81% | 22:58 | 19 | 1 / 5 20% | 3 / 14 21.4% | 8 / 8 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | -1 | |
92% | 21:36 | 10 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | -5 | |
90% | 21:00 | 9 | 1 / 5 20% | 1 / 3 33.3% | 4 / 5 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | -3 | |
81% | 18:52 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -3 | |
61% | 17:02 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +9 | |
66% | 15:05 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
46% | 11:05 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
41% | 09:19 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +2 | |
30% | 08:29 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | -2 | |
Total Equipe | 85% | 200 | 77 | 23 / 50 46% | 6 / 24 25% | 13 / 14 92.9% | 20 | 16 | 36 | 17 | 8 | 13 | 25 | 14 | 2 | 8 | 60 |
Les locaux ont gagné le match (Implacable)
+0