Retour à l'affichage normal
Joueurs
P. Nom Age Tai RT Pot Pos Phy Adr Def Att Min Pts MJ 2% 3% 1% Reb Pd Int Fc Fp Bp Ctr Ev
1 16 169 79 10 M 4 4 4 4 27 11 8 38% 21% 75% 1 3 0.9 3.3 2.8 3.3 0.3 2
2 20 191 66 3 M 4 4 3 4 23 8 8 59% 6% 40% 1 0.9 0.9 2 2.1 1.1 0.4 3
3 25 195 46 3 M 3 3 3 3 27 4 8 33% 20% 100% 1 1.4 0.1 2.6 0.9 1.3 0.1 -1
4 21 209 76 4 AF 4 4 3 4 22 12 8 47% 25% 54% 3 1.1 0.1 3.5 1.8 2.4 0.4 1
5 24 208 72 4 AF 4 3 4 5 24 3 8 29% 25% 100% 4 1.1 0.3 3.3 1.5 1 0.1 1
6 23 181 68 4 M 4 3 4 4 15 7 8 53% 45% 13% 1 2 0.5 2 1.3 1 0.1 4
7 23 207 62 3 AF 4 3 4 3 16 4 8 50% 27% 80% 4 0.9 0.4 3 0.8 1.1 0.4 3
8 23 188 60 4 AR 4 3 4 3 15 3 8 43% 20% 67% 1 0.6 0.6 1.6 1 1.1 0 1
9 21 189 58 3 M 4 3 4 4 7 2 1 50% 0% 0% 0 0 0 0 0 1 0 -1
10 24 206 44 4 AF 3 3 3 3 16 2 8 41% 0% 50% 2 1.1 0 1.4 0.6 1.6 0.1 1
11 20 200 43 3 AR 3 3 3 3 14 4 8 50% 26% 67% 1 1 0.3 1.5 1.4 0.9 0 2
Total Equipe 58.4 8 44% 23% 58% 17.8 13.1 4 24.1 14 16.3 1.9 16
Total Adversaires 104.5 8 66% 55% 62% 37.6 20.3 6.4 14 24.1 13.5 8.1 137.8
Pincez pour zoomer