比賽資訊
(友誼賽)
66
-
80
1節
13
19
2節
12
22
3節
24
16
4節
17
23
57 天
14:45
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
48% | 22:42 | 8 | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 6 / 10 60% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | +21 | |
47% | 22:12 | 12 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | +19 | |
46% | 22:02 | 19 | 7 / 7 100% | 0 / 0 0% | 5 / 10 50% | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | +16 | |
46% | 21:12 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | +12 | |
43% | 20:28 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | -23 | |
41% | 19:32 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +9 | |
38% | 18:48 | 4 | 1 / 6 16.7% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 | -26 | |
37% | 17:58 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -30 | |
36% | 17:48 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -8 | -33 | |
36% | 17:18 | 9 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | -35 | |
球隊合計 | 44% | 200 | 66 | 21 / 42 50% | 2 / 7 28.6% | 18 / 28 64.3% | 23 | 3 | 26 | 17 | 8 | 23 | 23 | 14 | 3 | 4 | 66 |
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
72% | 34:33 | 14 | 5 / 6 83.3% | 0 / 2 0% | 4 / 7 57.1% | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | +13 | |
70% | 33:32 | 28 | 4 / 10 40% | 6 / 14 42.9% | 2 / 3 66.7% | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | +13 | |
61% | 29:11 | 22 | 6 / 7 85.7% | 2 / 6 33.3% | 4 / 7 57.1% | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 26 | +17 | |
60% | 27:32 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | +30 | |
52% | 25:35 | 8 | 1 / 5 20% | 1 / 3 33.3% | 3 / 6 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | |
51% | 25:14 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +14 | |
34% | 16:27 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
16% | 07:56 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | -7 | -9 | |
球隊合計 | 57% | 200 | 80 | 18 / 32 56.3% | 10 / 28 35.7% | 14 / 25 56% | 20 | 10 | 30 | 18 | 5 | 23 | 23 | 13 | 4 | 3 | 78 |
客隊贏得比賽 (a kezdés m)
+0