比賽資訊
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
65% | 23:45 | 10 | 2 / 4 50% | 1 / 3 33.3% | 3 / 6 50% | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | +27 | |
63% | 23:31 | 10 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | +31 | |
59% | 21:56 | 12 | 5 / 7 71.4% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | +22 | |
56% | 20:18 | 25 | 6 / 9 66.7% | 1 / 4 25% | 10 / 10 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | +21 | |
53% | 20:13 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | +21 | |
50% | 18:28 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | +1 | |
49% | 18:21 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
48% | 18:04 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
49% | 17:55 | 12 | 1 / 6 16.7% | 2 / 2 100% | 4 / 6 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -1 | |
47% | 17:29 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
球隊合計 | 56% | 200 | 84 | 24 / 44 54.5% | 5 / 14 35.7% | 21 / 29 72.4% | 29 | 6 | 35 | 21 | 7 | 24 | 23 | 11 | 5 | 4 | 101 |
姓名 | 疲勞 | 分鐘 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯規 | 失誤 | 封阻 | 效率 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 總 | 被 | 犯 | 封 | 被 | ||||||||||||
75% | 28:02 | 19 | 2 / 3 66.7% | 4 / 6 66.7% | 3 / 6 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | -29 | |
85% | 25:37 | 7 | 2 / 5 40% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | -26 | |
84% | 24:49 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | -16 | |
75% | 22:00 | 6 | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -14 | |
71% | 21:08 | 3 | 1 / 6 16.7% | 0 / 1 0% | 1 / 4 25% | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | -22 | |
72% | 19:56 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
59% | 18:00 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | |
47% | 14:23 | 8 | 2 / 4 50% | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +4 | |
47% | 14:07 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | |
39% | 11:58 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
球隊合計 | 74% | 200 | 62 | 16 / 39 41% | 6 / 21 28.6% | 12 / 24 50% | 20 | 11 | 31 | 12 | 5 | 23 | 24 | 16 | 4 | 5 | 42 |
主隊贏得比賽 (Dtd)
+0