球員名單: Philippines U21
Philippines U21
本頁面顯示正式比賽的球員統計數據
姓名 | No. ↓ | 年齡 | 高 | RT | 潛 | 位置 | 運動 | 投籃 | 防守 | 進攻 | 分鐘 | 得分 | 比賽 | 2% | 3% | 1% | 籃 | 助攻 | 搶截 | 犯 | 被 | 失誤 | 封阻 | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 191 | 179 | 6 | PG | 7 | 4 | 6 | 9 | 21 | 5 | 12 | 60% | 38% | 44% | 2 | 4.3 | 1.1 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 8 | ||
2 | 19 | 198 | 143 | 8 | SG | 6 | 6 | 6 | 5 | 16 | 5 | 12 | 45% | 46% | 50% | 1 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 3 | ||
3 | 20 | 205 | 170 | 8 | SF | 3 | 8 | 3 | 9 | 10 | 3 | 12 | 56% | 57% | 71% | 1 | 1.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 4 | ||
4 | 20 | 207 | 175 | 5 | PF | 9 | 4 | 7 | 5 | 22 | 7 | 12 | 62% | 0% | 78% | 4 | 1.3 | 0.7 | 1 | 2.1 | 1 | 0.3 | 11 | ||
5 | 21 | 222 | 199 | 6 | C | 9 | 6 | 6 | 5 | 22 | 14 | 12 | 64% | 100% | 56% | 8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 2 | 0.4 | 18 | ||
6 | 19 | 193 | 149 | 6 | SG | 6 | 8 | 4 | 5 | 17 | 6 | 12 | 51% | 46% | 83% | 1 | 2 | 0.3 | 2.9 | 2 | 2.1 | 0.6 | 5 | ||
7 | 21 | 200 | 169 | 5 | SG | 8 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 12 | 63% | 49% | 50% | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 15 | ||
8 | 19 | 204 | 158 | 6 | SF | 10 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 12 | 82% | 55% | 36% | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 10 | ||
9 | 20 | 213 | 170 | 3 | C | 10 | 5 | 5 | 3 | 20 | 6 | 12 | 67% | 0% | 46% | 5 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 8 | ||
10 | 21 | 216 | 163 | 4 | C | 9 | 5 | 3 | 3 | 13 | 6 | 12 | 71% | 0% | 54% | 3 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 6 | ||
11 | 20 | 219 | 163 | 6 | C | 7 | 5 | 7 | 4 | 16 | 2 | 12 | 44% | 19% | 44% | 2 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 1 | ||
12 | 20 | 192 | 139 | 6 | SG | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 60% | 40% | 43% | 1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 |
姓名 | 年齡 | RT ↑ | 訓練 | 戰術 | |
---|---|---|---|---|---|
M. Edong
[總教練]
|
44 | 102 | 4 | 7 | |
45 | 93 | 3 | 7 | ||
71 | 80 | 4 | 6 |