Meccs információ
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
77% | 24:01 | 12 | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
69% | 21:53 | 10 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | -14 | |
67% | 21:38 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | -23 | |
70% | 21:15 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
68% | 20:47 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | -15 | |
64% | 19:36 | 11 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | +4 | |
60% | 19:13 | 5 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
59% | 18:45 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 | -13 | |
60% | 18:07 | 1 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | -5 | |
47% | 14:45 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | |
Csapat összesítés | 68% | 200 | 56 | 20 / 44 45.5% | 1 / 10 10% | 13 / 16 81.3% | 14 | 12 | 26 | 14 | 10 | 24 | 22 | 23 | 2 | 4 | 47 |
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
67% | 21:36 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 | |
68% | 20:52 | 11 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | +12 | |
66% | 20:34 | 7 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1 | |
64% | 20:14 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +7 | |
62% | 20:06 | 8 | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +5 | |
63% | 19:54 | 12 | 1 / 1 100% | 2 / 6 33.3% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | +14 | |
63% | 19:46 | 16 | 2 / 3 66.7% | 2 / 7 28.6% | 6 / 9 66.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | +12 | |
63% | 19:26 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +18 | |
61% | 19:08 | 11 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | +7 | |
58% | 18:24 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | +11 | |
Csapat összesítés | 65% | 200 | 75 | 17 / 26 65.4% | 8 / 19 42.1% | 17 / 27 63% | 15 | 10 | 25 | 17 | 4 | 22 | 24 | 23 | 4 | 2 | 68 |
A vendég csapat nyerte a mérkőzést (BARAS Yout)
+0