Meccs információ
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
77% | 23:17 | 6 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | +5 | |
77% | 23:13 | 12 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
73% | 22:21 | 5 | 0 / 4 0% | 1 / 5 20% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | -3 | |
72% | 22:06 | 9 | 2 / 2 100% | 1 / 4 25% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | +8 | |
72% | 21:40 | 11 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | +15 | |
79% | 20:49 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -8 | |
60% | 18:08 | 9 | 3 / 4 75% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | +1 | |
54% | 16:48 | 7 | 0 / 2 0% | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +8 | |
57% | 16:21 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | +2 | |
50% | 15:17 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | -8 | |
Csapat összesítés | 73% | 200 | 78 | 21 / 35 60% | 7 / 20 35% | 15 / 20 75% | 17 | 6 | 23 | 14 | 8 | 20 | 17 | 14 | 5 | 2 | 83 |
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
77% | 22:51 | 18 | 3 / 4 75% | 3 / 10 30% | 3 / 3 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | |
71% | 21:37 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
72% | 21:17 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | +2 | |
70% | 21:10 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | +7 | |
69% | 20:36 | 16 | 2 / 2 100% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | +7 | |
67% | 19:24 | 8 | 2 / 3 66.7% | 1 / 7 14.3% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
63% | 18:50 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | -7 | -11 | |
62% | 18:43 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | -6 | |
63% | 18:23 | 6 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
59% | 17:09 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | -4 | |
Csapat összesítés | 70% | 200 | 74 | 20 / 33 60.6% | 8 / 32 25% | 10 / 17 58.8% | 21 | 13 | 34 | 16 | 4 | 17 | 20 | 21 | 2 | 5 | 57 |
A hazai csapat nyerte a mérkőzést (Virtuozai)
+0