Meccs információ
(Barátságos meccs)
43
-
86
1Q
6
25
2Q
14
21
3Q
10
20
4Q
13
20
61 n.
17:15
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
100% | 33:29 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -30 | |
85% | 27:31 | 11 | 4 / 17 23.5% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | -3 | -28 | |
76% | 24:51 | 8 | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | -20 | |
72% | 23:46 | 7 | 2 / 5 40% | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -25 | |
69% | 22:53 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | -6 | -22 | |
69% | 18:36 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -23 | |
49% | 16:18 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -22 | |
43% | 14:29 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | -20 | |
40% | 13:09 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -5 | -18 | |
15% | 04:58 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | -7 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Csapat összesítés | 74% | 200 | 43 | 15 / 39 38.5% | 4 / 13 30.8% | 1 / 2 50% | 12 | 0 | 12 | 10 | 6 | 8 | 28 | 20 | 1 | 12 | -14 |
Név | Fár. | perc | Pont | 2% | 3% | 1 % | Lep | Assz | Lop | Sz | E.Labd | Blo. | Telj. | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véd | Tám | Össz | Kiharc. | Elköv. | BL | BE | ||||||||||||
100% | 40:00 | 23 | 6 / 9 66.7% | 3 / 6 50% | 2 / 3 66.7% | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 30 | +43 | |
100% | 40:00 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | +43 | |
100% | 40:00 | 26 | 10 / 11 90.9% | 0 / 0 0% | 6 / 10 60% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 31 | +43 | |
100% | 40:00 | 14 | 1 / 3 33.3% | 2 / 4 50% | 6 / 12 50% | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | +43 | |
100% | 35:33 | 13 | 5 / 11 45.5% | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 26 | +39 | |
16% | 04:27 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Csapat összesítés | 74% | 200 | 86 | 26 / 39 66.7% | 5 / 12 41.7% | 19 / 31 61.3% | 26 | 8 | 34 | 15 | 9 | 28 | 8 | 15 | 12 | 1 | 128 |
A vendég csapat nyerte a mérkőzést (DenverNug)
+0