Rungtynių informacija
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
76% | 26:02 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | |
72% | 24:33 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | +1 | |
71% | 24:07 | 19 | 2 / 2 100% | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | -1 | |
67% | 22:55 | 14 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | -6 | |
73% | 22:38 | 7 | 0 / 1 0% | 2 / 8 25% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | +2 | |
66% | 22:22 | 18 | 2 / 4 50% | 3 / 6 50% | 5 / 8 62.5% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | +3 | |
65% | 22:05 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | +11 | |
62% | 20:53 | 10 | 2 / 4 50% | 1 / 6 16.7% | 3 / 3 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | +6 | |
60% | 20:27 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 2 / 5 40% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | +4 | |
55% | 18:58 | 6 | 0 / 2 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -2 | +12 | |
Visa komanda | 70% | 225 | 98 | 19 / 32 59.4% | 14 / 35 40% | 18 / 32 56.3% | 13 | 15 | 28 | 19 | 7 | 23 | 22 | 11 | 4 | 4 | 94 |
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
92% | 30:31 | 10 | 2 / 7 28.6% | 0 / 2 0% | 6 / 6 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | -6 | |
85% | 29:17 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
84% | 28:46 | 12 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | -3 | |
79% | 27:14 | 20 | 8 / 10 80% | 0 / 0 0% | 4 / 7 57.1% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | |
74% | 25:15 | 15 | 4 / 13 30.8% | 0 / 1 0% | 7 / 9 77.8% | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | +4 | |
79% | 24:39 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 4 | 8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | +10 | |
60% | 20:32 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 | |
57% | 19:34 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | -12 | |
56% | 19:12 | 12 | 0 / 1 0% | 4 / 11 36.4% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -8 | |
Visa komanda | 79% | 225 | 93 | 26 / 48 54.2% | 7 / 23 30.4% | 20 / 27 74.1% | 18 | 22 | 40 | 20 | 2 | 22 | 23 | 17 | 4 | 4 | 92 |
Rungtynes laimėjo namų komanda (Nightmare)
+0