Rungtynių informacija
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
71% | 29:02 | 2 | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 | +9 | |
65% | 27:05 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | +18 | |
63% | 25:40 | 25 | 10 / 15 66.7% | 0 / 2 0% | 5 / 10 50% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | +16 | |
59% | 24:54 | 8 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | +14 | |
56% | 23:53 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
56% | 23:46 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | +6 | |
55% | 22:52 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | +4 | |
61% | 22:48 | 15 | 7 / 14 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | +8 | |
Visa komanda | 62% | 200 | 62 | 22 / 45 48.9% | 2 / 5 40% | 12 / 22 54.5% | 24 | 8 | 32 | 16 | 7 | 19 | 20 | 18 | 3 | 1 | 64 |
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
70% | 28:56 | 13 | 6 / 9 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | -12 | |
65% | 27:00 | 10 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 4 / 7 57.1% | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | -1 | |
57% | 23:40 | 12 | 1 / 1 100% | 3 / 9 33.3% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | -13 | |
55% | 23:27 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
50% | 21:34 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | |
48% | 20:09 | 5 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
41% | 17:12 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
33% | 13:58 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
30% | 12:24 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | -14 | |
29% | 11:40 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | -5 | -5 | |
Visa komanda | 55% | 200 | 46 | 13 / 29 44.8% | 4 / 21 19% | 8 / 15 53.3% | 17 | 6 | 23 | 13 | 7 | 20 | 19 | 17 | 1 | 3 | 31 |
Rungtynes laimėjo namų komanda (Mangali)
+0