Rungtynių informacija
(Draugiškos rungtynės)
77
-
65
1K
19
11
2K
22
20
3K
21
16
4K
15
18
54 d.
21:00
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
84% | 32:48 | 10 | 4 / 5 80% | 0 / 2 0% | 2 / 4 50% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | -1 | |
82% | 28:37 | 25 | 11 / 20 55% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 28 | +9 | |
70% | 27:35 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | +11 | |
70% | 27:24 | 11 | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | +18 | |
64% | 25:22 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | +9 | |
61% | 23:57 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | +14 | |
59% | 22:54 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -3 | |
29% | 11:23 | 13 | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 5 / 5 100% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | +3 | |
Visa komanda | 70% | 200 | 77 | 25 / 43 58.1% | 3 / 10 30% | 18 / 23 78.3% | 25 | 9 | 34 | 18 | 5 | 23 | 15 | 17 | 7 | 2 | 100 |
V. Pavardė | Nuov. | min | Tašk | 2% | 3% | 1 % | Ak | Pd | Per | Pr | Kl | Blo | N | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | B | I | S | D | G | ||||||||||||
60% | 23:36 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
58% | 23:04 | 3 | 1 / 5 20% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
55% | 21:37 | 11 | 5 / 13 38.5% | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | -17 | |
55% | 20:52 | 11 | 1 / 4 25% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 | |
51% | 19:31 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +10 | |
46% | 18:57 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -9 | |
46% | 18:16 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | |
43% | 16:29 | 7 | 1 / 3 33.3% | 1 / 6 16.7% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -9 | |
37% | 14:30 | 17 | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 5 / 7 71.4% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | +9 | |
32% | 12:36 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | -2 | -7 | |
27% | 10:32 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -11 | |
Visa komanda | 53% | 200 | 65 | 20 / 45 44.4% | 5 / 20 25% | 10 / 16 62.5% | 14 | 11 | 25 | 14 | 8 | 15 | 23 | 13 | 2 | 7 | 40 |
Rungtynes laimėjo namų komanda (Mangali)
+0