Grįžti į įprastinį vaizdą
Žaidėjai
V. Pavardė Nr. Ūg VK Pot Poz Atl Taikl Gyn Puol min Tašk Rg 2% 3% 1% Ak Pd Per S I Kl Blo N
28 209 61 4 PF 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 198 56 4 SF 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 192 43 3 PG 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 176 46 3 SG 3 2 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 209 62 3 PF 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 206 61 4 SF 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 206 57 3 PF 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Galima pritraukti