Grįžti į įprastinį vaizdą
Žaidėjai
V. Pavardė Nr. Ūg VK Pot Poz Atl Taikl Gyn Puol min Tašk Rg 2% 3% 1% Ak Pd Per S I Kl Blo N
25 182 65 3 PG 4 3 3 4 40 5 1 10% 0% 50% 2 10 0 4 5 4 1 -6
25 209 64 4 C 4 3 3 4 40 24 1 78% 50% 70% 15 2 2 2 11 3 0 43
27 212 41 3 C 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 199 50 4 PG 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 202 65 4 SF 4 3 3 4 40 32 1 89% 56% 100% 5 0 0 4 1 5 0 22
28 214 65 3 C 4 3 4 3 40 15 1 75% 33% 0% 4 1 0 3 0 2 0 10
22 195 48 4 SG 4 3 3 3 40 0 1 0% 0% 0% 2 1 0 2 2 4 0 -10
Visa komanda 76 1 50% 37% 65% 28 14 2 15 19 20 1 57
Varžovai 90 1 56% 59% 63% 31 16 10 19 15 16 8 101
Galima pritraukti