Informācija par aizvadītu maču
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
80% | 22:43 | 21 | 7 / 8 87.5% | 0 / 0 0% | 7 / 10 70% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | +30 | |
79% | 21:52 | 14 | 1 / 2 50% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | +28 | |
78% | 21:36 | 10 | 4 / 7 57.1% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | +29 | |
74% | 21:01 | 12 | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | +27 | |
67% | 18:59 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +33 | |
67% | 18:24 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | +31 | |
66% | 18:08 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | +32 | |
66% | 18:06 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | +21 | |
61% | 17:17 | 17 | 8 / 10 80% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | +30 | |
39% | 10:57 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | +22 | |
39% | 10:57 | 12 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 6 / 6 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | +17 | |
Komandai kopā | 73% | 200 | 113 | 36 / 55 65.5% | 7 / 16 43.8% | 20 / 27 74.1% | 25 | 14 | 39 | 24 | 11 | 26 | 12 | 11 | 3 | 2 | 156 |
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
100% | 29:49 | 6 | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | -4 | -40 | |
100% | 24:25 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | -44 | |
79% | 22:55 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | |
75% | 21:33 | 4 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | -26 | |
93% | 19:36 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | -2 | -27 | |
65% | 18:27 | 20 | 0 / 0 0% | 5 / 13 38.5% | 5 / 9 55.6% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | -34 | |
56% | 15:50 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -24 | |
53% | 15:17 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -26 | |
50% | 14:15 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -14 | |
37% | 10:28 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -20 | |
26% | 07:25 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | -17 | |
Komandai kopā | 81% | 200 | 53 | 7 / 18 38.9% | 11 / 30 36.7% | 6 / 11 54.5% | 11 | 1 | 12 | 13 | 5 | 12 | 26 | 28 | 2 | 3 | 5 |
Mājas komanda uzvarēja spēli (Saule Yout)
+0