Назад на обичен приказ
Играчи
Ни. Презиме Бр. Год Вис ПцС Пот. Поз АтлС Прец Одб Нап м Пи Ут 2% 3% 1% Одск Асис КрТ НЛ Из.Л ПнН Блок Ранг
28 204 264 3 НК 10 6 8 5 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 205 365 1 КЦ 11 3 11 8 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Клубот сака да го тргува/размени овој играч 26 184 322 1 БШ 11 7 6 7 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 196 348 1 ПМ 8 2 9 12 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 205 282 1 НК 9 7 6 7 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
28 211 310 1 КЦ 11 3 11 5 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Клубот не сака да го става на тргување/размена овој играч 22 207 282 5 КЦ 12 7 7 6 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 195 287 6 БШ 9 8 6 10 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 215 274 4 Ц 11 6 6 7 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Клубот сака да го тргува/размени овој играч 31 200 298 3 БШ 10 6 7 8 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Клубот не сака да го става на тргување/размена овој играч 29 211 328 4 Ц 12 6 8 5 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
28 220 354 7 Ц 12 7 8 6 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
30 208 314 3 КЦ 9 9 6 6 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Клубот не сака да го става на тргување/размена овој играч 30 199 347 3 ПМ 12 6 6 10 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
33 208 301 3 КЦ 9 7 7 5 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
31 209 277 3 Ц 11 6 8 5 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
31 217 287 3 Ц 11 6 8 6 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
31 190 329 5 БШ 9 6 7 11 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Стиснете за да зумирате