Voltar para a visualização normal
Jogadores
N. Sobrenome Núm Idad Alt HT Pot Pos Atl Arr Def Ata min Pts Jo 2% 3% 1% Reb Ast Ro FC FS Er Toc Rkg
retired 1 17 179 89 10 AP 4 4 4 4 25 8 11 36% 16% 53% 1 2.4 0.9 3.2 1.8 3.5 0.2 -3
2 25 178 68 3 AP 4 3 4 4 28 5 11 36% 27% 67% 1 1 0.6 3.4 1.3 1.5 0.5 0
3 21 200 66 4 ALA 4 3 4 4 28 10 11 47% 50% 59% 2 1.5 0.4 3.7 2.1 2.2 0.4 4
4 25 202 75 4 ALA 4 3 4 4 29 6 11 43% 19% 88% 7 2.1 0.6 2.7 1 1.9 0.4 7
5 24 208 75 3 AF 4 4 4 4 25 10 11 42% 24% 58% 5 1.5 0.4 2.9 1.4 1.8 0.6 5
6 22 198 80 4 AP 4 5 4 4 16 12 11 49% 24% 69% 1 1.5 0.5 2.2 2.3 2.4 0.5 5
7 21 208 66 4 AF 4 3 4 4 16 3 11 38% 26% 38% 4 0.5 0.2 2.4 0.9 0.8 0.5 2
8 25 201 63 3 AP 4 3 3 4 15 2 11 15% 19% 33% 0 0.6 0.4 1.5 0.8 0.7 0.1 -2
9 23 200 53 3 ALA 4 3 3 3 5 0 5 0% 0% 0% 0 0.4 0 1 0 0.2 0 -2
10 25 192 41 4 AP 3 2 3 3 14 1 11 29% 0% 0% 1 0.9 0.2 1.5 0.5 0.9 0.2 -1
25 219 159 1 PIV 6 2 7 7 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Totais do time 56.7 11 40% 24% 61% 23 12.3 4.1 24.3 12.1 17 3.2 16.1
Adversários 101.8 11 66% 52% 57% 38 20.1 7.5 12.1 24.3 12.3 7 135.4
Pinch para dar zoom