Informacje o meczu

B. Akano Twarz

Ranking: 32

Punkty: 27

National U21-3 National U21-3 (Sezon zasadniczy)
team-jerseys-front
63
-
81
1Q 19 24
2Q 15 21
3Q 17 25
4Q 12 11
team-jerseys-front
46 d. 08:45
I.Nazwisko Zmę. min pkt 2% 3% 1 % Zbk Asy Prz F Str Blo Rkg + / -
Obr Ata Ogł FO F ZR BO
100% 40:00 39 6 / 11   54.5% 7 / 12   58.3% 6 / 6   100% 1 0 1 2 2 4 4 2 1 1 32 -18
100% 40:00 8 3 / 10   30% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 9 9 18 3 0 2 1 3 1 2 19 -18
100% 40:00 2 1 / 5   20% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 4 0 4 1 0 0 4 1 1 0 -3 -18
100% 39:33 4 2 / 5   40% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 3 0 3 2 0 0 5 3 0 2 -5 -18
40% 17:28 0 0 / 4   0% 0 / 3   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 1 1 5 3 0 0 -13 -12
40% 16:06 8 3 / 5   60% 0 / 3   0% 2 / 2   100% 2 0 2 4 0 1 5 1 0 0 4 -3
22% 06:26 2 1 / 4   25% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
0% 00:27 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma zespołu 72% 200 63 16 / 44   36.4% 7 / 21   33.3% 10 / 10   100% 21 9 30 12 3 8 25 14 3 5 33
Ilość rekordów: 11
Możliwość przewijania w poziomie
I.Nazwisko Zmę. min pkt 2% 3% 1 % Zbk Asy Prz F Str Blo Rkg + / -
Obr Ata Ogł FO F ZR BO
100% 40:00 8 3 / 3   100% 0 / 1   0% 2 / 7   28.6% 2 1 3 4 0 7 4 3 1 0 10 +18
98% 40:00 27 10 / 13   76.9% 0 / 6   0% 7 / 8   87.5% 5 1 6 0 2 6 0 1 2 0 32 +18
93% 40:00 21 7 / 20   35% 0 / 2   0% 7 / 13   53.8% 6 4 10 1 5 8 0 1 0 0 23 +18
100% 40:00 17 7 / 10   70% 1 / 2   50% 0 / 0   0% 2 1 3 5 0 3 2 2 2 2 20 +18
100% 40:00 8 4 / 7   57.1% 0 / 1   0% 0 / 1   0% 12 5 17 5 0 1 2 0 0 1 23 +18
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma zespołu 70% 200 81 31 / 53   58.5% 1 / 12   8.3% 16 / 29   55.2% 27 12 39 15 7 25 8 8 5 3 107
Ilość rekordów: 17
Możliwość przewijania w poziomie
BasketPulse
-- 101 S 46 d.
Drużyna gości wygrała mecz (Nigeria U2)
-- (Przetłumacz) (Przetłumacz EN)
+0