Informacje o meczu

J. Višinskas Twarz

Ranking: 29

Punkty: 16

World League.5.16 World League.5.16 (Druga runda)
team-jerseys-front
52
-
75
1Q 13 28
2Q 17 13
3Q 5 15
4Q 17 19
team-jerseys-front
29 d. 17:15
I.Nazwisko Zmę. min pkt 2% 3% 1 % Zbk Asy Prz F Str Blo Rkg + / -
Obr Ata Ogł FO F ZR BO
93% 30:11 4 1 / 3   33.3% 0 / 2   0% 2 / 2   100% 0 0 0 0 1 3 3 2 0 1 -2 -21
90% 28:23 5 1 / 3   33.3% 1 / 9   11.1% 0 / 0   0% 4 2 6 0 0 2 3 6 1 3 -8 -24
87% 28:02 4 1 / 7   14.3% 0 / 3   0% 2 / 2   100% 3 0 3 2 0 1 2 2 0 0 -3 -19
75% 24:28 1 0 / 2   0% 0 / 2   0% 1 / 2   50% 1 0 1 3 4 4 1 1 0 0 6 -16
70% 22:30 11 4 / 7   57.1% 0 / 0   0% 3 / 3   100% 0 3 3 1 1 3 2 2 0 0 12 -19
66% 21:04 3 1 / 5   20% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 3 5 8 2 1 1 2 3 1 0 6 -8
64% 20:31 5 1 / 2   50% 1 / 2   50% 0 / 0   0% 2 3 5 1 0 3 2 1 0 0 9 -16
60% 19:16 16 3 / 5   60% 3 / 7   42.9% 1 / 1   100% 1 0 1 1 2 1 3 2 0 0 10 +6
18% 05:35 3 0 / 0   0% 1 / 1   100% 0 / 0   0% 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 2 +2
Suma zespołu 78% 200 52 12 / 34   35.3% 6 / 26   23.1% 10 / 12   83.3% 14 13 27 11 9 20 22 21 2 4 30
Ilość rekordów: 2
Możliwość przewijania w poziomie
I.Nazwisko Zmę. min pkt 2% 3% 1 % Zbk Asy Prz F Str Blo Rkg + / -
Obr Ata Ogł FO F ZR BO
85% 26:14 7 3 / 5   60% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 2 1 3 1 0 2 1 2 1 0 8 +22
78% 23:44 6 2 / 4   50% 0 / 0   0% 2 / 6   33.3% 2 0 2 4 1 5 0 0 1 0 13 +18
76% 23:43 10 4 / 6   66.7% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 3 0 3 1 1 1 4 2 0 0 8 +15
74% 22:52 13 2 / 2   100% 3 / 4   75% 0 / 0   0% 0 0 0 4 1 0 3 1 0 0 13 +11
69% 21:43 16 5 / 7   71.4% 0 / 0   0% 6 / 10   60% 6 1 7 2 2 6 0 0 2 0 29 +23
66% 21:38 0 0 / 0   0% 0 / 3   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 1 1 5 2 0 1 -9 +13
64% 20:27 13 2 / 5   40% 1 / 4   25% 6 / 6   100% 2 0 2 3 0 2 3 2 0 0 9 +8
64% 20:03 4 0 / 2   0% 0 / 1   0% 4 / 4   100% 1 0 1 1 0 4 4 2 0 0 1 +1
62% 19:36 6 0 / 1   0% 2 / 2   100% 0 / 0   0% 3 0 3 1 1 1 0 1 0 1 9 +4
Suma zespołu 73% 200 75 18 / 32   56.3% 6 / 14   42.9% 21 / 30   70% 19 2 21 17 7 22 20 15 4 2 78
Ilość rekordów: 2
Możliwość przewijania w poziomie
BasketPulse
-- 101 S 29 d.
Drużyna gości wygrała mecz (Ateik ant)
-- (Przetłumacz) (Przetłumacz EN)
+0