Informacje o meczu
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
58% | 26:10 | 11 | 4 / 6 66.7% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | +18 | |
57% | 25:53 | 4 | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | +2 | |
59% | 25:04 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | +9 | |
56% | 24:34 | 27 | 10 / 14 71.4% | 1 / 4 25% | 4 / 7 57.1% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | +6 | |
59% | 22:06 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
41% | 17:54 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | +3 | |
46% | 15:26 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -9 | |
45% | 14:56 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -12 | |
31% | 14:07 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | -5 | |
30% | 13:50 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -21 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma zespołu | 54% | 200 | 67 | 21 / 42 50% | 6 / 20 30% | 7 / 14 50% | 29 | 1 | 30 | 14 | 7 | 15 | 14 | 10 | 6 | 7 | 66 |
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
60% | 26:19 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 14 7.1% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | -12 | |
56% | 25:20 | 13 | 4 / 5 80% | 1 / 3 33.3% | 2 / 3 66.7% | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | -3 | |
55% | 24:59 | 13 | 5 / 7 71.4% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | +8 | |
54% | 24:33 | 5 | 1 / 5 20% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | -6 | -10 | |
53% | 23:38 | 16 | 6 / 8 75% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | +9 | |
35% | 16:22 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 / 5 20% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
34% | 15:27 | 7 | 2 / 6 33.3% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | +13 | |
33% | 15:01 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
33% | 14:40 | 7 | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | +6 | |
30% | 13:41 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +15 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma zespołu | 50% | 200 | 70 | 20 / 37 54.1% | 8 / 32 25% | 6 / 16 37.5% | 31 | 14 | 45 | 13 | 5 | 14 | 15 | 14 | 7 | 6 | 68 |
Drużyna gości wygrała mecz (Detroit Pi)
+0