Informacje o meczu
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
100% | 30:49 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | -7 | |
84% | 26:57 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +4 | |
76% | 24:23 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | -5 | |
68% | 21:24 | 7 | 0 / 2 0% | 2 / 7 28.6% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | +6 | |
66% | 20:56 | 6 | 1 / 2 50% | 1 / 4 25% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | +15 | |
64% | 19:49 | 10 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | +6 | |
61% | 19:04 | 7 | 2 / 5 40% | 0 / 4 0% | 3 / 3 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -9 | |
60% | 18:36 | 12 | 5 / 6 83.3% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
57% | 18:02 | 16 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 6 / 9 66.7% | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | +20 | |
Suma zespołu | 74% | 200 | 71 | 19 / 35 54.3% | 6 / 24 25% | 15 / 23 65.2% | 28 | 12 | 40 | 15 | 6 | 22 | 18 | 14 | 5 | 4 | 81 |
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
100% | 31:41 | 9 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | +7 | |
100% | 27:50 | 13 | 6 / 9 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | +2 | |
83% | 21:23 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -8 | |
96% | 20:29 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | -21 | |
59% | 18:46 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 | |
60% | 18:37 | 1 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | +2 | |
56% | 18:06 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -6 | |
51% | 15:59 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | -1 | |
46% | 14:35 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
38% | 12:34 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | -5 | -5 | |
Suma zespołu | 79% | 200 | 65 | 15 / 32 46.9% | 10 / 26 38.5% | 5 / 14 35.7% | 23 | 7 | 30 | 21 | 5 | 18 | 22 | 17 | 4 | 5 | 57 |
Gospodarz wygrał mecz (BilightER)
+0