Информация матча
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
75% | 29:19 | 14 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 6 / 6 100% | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
74% | 28:53 | 17 | 1 / 2 50% | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | -9 | |
73% | 28:28 | 5 | 2 / 5 40% | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
73% | 28:25 | 19 | 1 / 4 25% | 4 / 9 44.4% | 5 / 9 55.6% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | +6 | |
53% | 21:08 | 7 | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 1 / 4 25% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | +3 | |
50% | 19:54 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
45% | 18:09 | 2 | 1 / 6 16.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -6 | -3 | |
36% | 14:09 | 5 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 3 / 3 100% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | |
28% | 11:35 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -11 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вся команда | 63% | 200 | 73 | 12 / 25 48% | 11 / 29 37.9% | 16 / 24 66.7% | 27 | 6 | 33 | 16 | 4 | 23 | 22 | 22 | 7 | 4 | 69 |
И. Фамилия | Уст | мин | Очки | 2% | 3% | 1 % | Пдб | Пас | Пер | Ф | ПМ | Бло | П | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | Н | В | С | Собр | ББ | П | ||||||||||||
71% | 28:02 | 19 | 1 / 8 12.5% | 4 / 8 50% | 5 / 6 83.3% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | -1 | |
61% | 24:21 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | +5 | |
55% | 22:01 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 4 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | +2 | |
54% | 21:37 | 13 | 5 / 12 41.7% | 0 / 1 0% | 3 / 3 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | +3 | |
51% | 19:57 | 12 | 4 / 6 66.7% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | +2 | |
47% | 18:23 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | +2 | |
45% | 18:17 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
46% | 17:59 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | +3 | |
40% | 15:39 | 1 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30% | 11:58 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3 | +6 | |
5% | 01:46 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +3 | |
Вся команда | 55% | 200 | 78 | 20 / 46 43.5% | 8 / 26 30.8% | 14 / 19 73.7% | 21 | 10 | 31 | 15 | 7 | 22 | 23 | 9 | 4 | 7 | 69 |
Команда гостей выиграла матч (Elbmöwen)
+0