Maç bilgisi
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
65% | 23:51 | 13 | 1 / 5 20% | 2 / 3 66.7% | 5 / 5 100% | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | +24 | |
61% | 22:40 | 22 | 9 / 13 69.2% | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | +19 | |
59% | 21:20 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | +17 | |
58% | 21:16 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11 | |
57% | 21:06 | 8 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 6 / 8 75% | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | +21 | |
57% | 20:42 | 10 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 6 / 6 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | +11 | |
55% | 19:23 | 7 | 0 / 1 0% | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +18 | |
53% | 18:54 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | +11 | |
47% | 17:20 | 12 | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | +13 | |
38% | 13:28 | 8 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +15 | |
Takım toplamları | 59% | 200 | 91 | 23 / 42 54.8% | 6 / 12 50% | 27 / 36 75% | 31 | 13 | 44 | 19 | 7 | 25 | 16 | 20 | 5 | 2 | 119 |
Ad Soyad | Yor. | dk | Sayı | 2% | 3% | 1 % | Rib. | ast | çal | F | tk | Blo | Not | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sav. | hüc. | top. | Al. | Y | BŞ | KB | ||||||||||||
79% | 29:05 | 13 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 5 / 6 83.3% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | -22 | |
72% | 27:11 | 5 | 1 / 6 16.7% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -12 | |
71% | 26:25 | 17 | 4 / 7 57.1% | 2 / 7 28.6% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | -27 | |
65% | 24:25 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -16 | |
61% | 22:30 | 12 | 3 / 8 37.5% | 1 / 3 33.3% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | -20 | |
58% | 21:23 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | |
66% | 19:54 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | -21 | |
48% | 17:56 | 1 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | -20 | |
36% | 11:11 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 | +4 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takım toplamları | 67% | 200 | 59 | 17 / 39 43.6% | 4 / 19 21.1% | 13 / 18 72.2% | 8 | 2 | 10 | 13 | 7 | 16 | 25 | 10 | 2 | 5 | 25 |
Ev sahibi takım maçı kazandı (みつき)
+0