回正常檢視
球員
姓名 No. 年齡 身高 RT 位置 運動 分鐘 得分 比賽 2% 3% 1% 失誤 封蓋 效率
retired 28 198 57 4 PG 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 206 55 4 SF 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
27 203 52 3 SF 3 4 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 204 56 4 SF 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 195 62 3 PG 4 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 181 56 3 PG 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 204 43 4 SF 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 200 60 4 SF 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
放大