Información del partido

S. Filipić Rostro

Clasificación: 42

Puntos: 34

National U21 National U21 (Temporada Regular)
team-jerseys-front
57
-
95
1C 17 21
2C 12 32
3C 12 21
4C 16 21
team-jerseys-front
48 Dia 21:00
Ireland U21 ( Entrenador: L. Murphy )
Can be scrolled horizontally
N. Apellido Cans. Min Pts 2% 3% 1 % Reb Asi Rob F PER Tap Rkg + / -
Def Ofe Tot Fr FP TA TR
95% 27:54 2 0 / 4   0% 0 / 1   0% 2 / 2   100% 0 0 0 2 0 1 4 3 1 2 -8 -27
91% 26:36 22 1 / 4   25% 6 / 12   50% 2 / 4   50% 1 0 1 2 0 2 1 2 0 3 10 -5
89% 26:04 13 3 / 6   50% 0 / 1   0% 7 / 7   100% 1 1 2 3 2 5 1 3 0 0 17 -16
83% 24:17 8 3 / 11   27.3% 0 / 0   0% 2 / 4   50% 2 1 3 2 3 4 1 1 0 1 7 -19
80% 23:40 0 0 / 0   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 5 1 6 0 1 2 5 1 1 0 3 -12
56% 16:51 0 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 4 0 4 0 0 1 2 1 0 0 1 -26
39% 11:35 6 3 / 3   100% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5 -11
35% 10:35 4 2 / 2   100% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 -3 -21
35% 10:30 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 5 1 1 1 3 1 0 4 -22
33% 09:40 0 0 / 1   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 -3 -14
31% 08:52 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 -17
11% 03:26 2 1 / 2   50% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de equipo 76% 200 57 13 / 34   38.2% 6 / 18   33.3% 13 / 17   76.5% 15 4 19 17 7 16 25 20 3 7 30
Número de récords: 17
Can be scrolled horizontally
Serbia U21 ( Entrenador: V. Kundačina )
Can be scrolled horizontally
N. Apellido Cans. Min Pts 2% 3% 1 % Reb Asi Rob F PER Tap Rkg + / -
Def Ofe Tot Fr FP TA TR
87% 25:27 6 3 / 5   60% 0 / 0   0% 0 / 2   0% 7 2 9 1 1 1 1 3 1 1 10 +26
88% 24:17 14 5 / 10   50% 0 / 0   0% 4 / 4   100% 4 1 5 2 1 2 4 2 2 0 15 +41
80% 23:29 9 2 / 5   40% 0 / 0   0% 5 / 8   62.5% 1 6 7 0 1 7 0 3 0 0 15 +38
83% 23:19 34 3 / 6   50% 7 / 13   53.8% 7 / 10   70% 5 3 8 4 2 4 0 0 3 1 42 +35
69% 20:07 9 3 / 5   60% 0 / 2   0% 3 / 4   75% 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0 5 +11
64% 18:24 9 0 / 0   0% 3 / 7   42.9% 0 / 0   0% 1 0 1 1 0 2 1 2 0 0 6 +5
57% 16:31 4 2 / 4   50% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 4 1 5 1 0 1 2 2 0 1 4 0
49% 14:33 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 5 +12
44% 12:59 5 1 / 1   100% 1 / 1   100% 0 / 0   0% 2 0 2 4 0 0 2 2 0 0 7 +4
36% 11:01 2 1 / 1   100% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 +7
21% 05:14 0 0 / 0   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -3 -5
16% 04:39 3 0 / 0   0% 1 / 1   100% 0 / 0   0% 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 5 +16
Total de equipo 75% 200 95 20 / 37   54.1% 12 / 25   48% 19 / 28   67.9% 25 14 39 16 6 25 16 18 7 3 112
Número de récords: 34
Can be scrolled horizontally
BasketPulse
-- 101 S 48 Dia
El equipo visitante ganó el partido (Serbia U21)
-- (Traducir) (Traducir EN)
+0