Plantel: Iran U21
Iran U21
This page displays players' statistics in the official matches
N. Apellido | Nro. ↓ | Edad | Alt | RT | Pot | Pos | Atle | Tiro | Def | Ofen | Min | Pts | Part | 2% | 3% | 1% | Reb | Asi | Rob | FP | Fr | PER | Tap | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 197 | 174 | 5 | B | 8 | 6 | 5 | 4 | 36 | 21 | 11 | 59% | 7% | 55% | 4 | 3.6 | 1.9 | 3.2 | 6.9 | 2.6 | 1.3 | 19 | |||
21 | 177 | 82 | 4 | B | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
20 | 186 | 68 | 3 | B | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
17 | 181 | 67 | 4 | B | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 196 | 57 | 3 | B | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 177 | 43 | 3 | B | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 187 | 41 | 4 | B | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 197 | 182 | 6 | E | 8 | 6 | 5 | 3 | 39 | 11 | 11 | 66% | 18% | 49% | 5 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 14 | |||
20 | 183 | 165 | 4 | E | 6 | 5 | 5 | 3 | 39 | 22 | 11 | 30% | 39% | 46% | 2 | 2.2 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 0.5 | 9 | |||
19 | 208 | 155 | 3 | AP | 9 | 4 | 4 | 4 | 39 | 16 | 11 | 68% | 38% | 60% | 11 | 3.1 | 1.2 | 3.3 | 5.5 | 2.5 | 0.7 | 26 | |||
17 | 210 | 98 | 5 | P | 6 | 4 | 3 | 3 | 35 | 10 | 11 | 62% | 38% | 73% | 13 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 20 | |||
19 | 206 | 89 | 3 | AP | 4 | 3 | 6 | 3 | 17 | 3 | 7 | 56% | 40% | 0% | 3 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 4 |
N. Apellido | Edad | RT | Entr | Tact | |
---|---|---|---|---|---|
Y. Teymourian
[Entrenador en jefe]
|
71 | 224 | 11 | 5 |