Back to regular view
Jugadores
N. Apellido Nro. Edad Alt RT Pot Pos Atle Tiro Def Ofen Min Pts Part 2% 3% 1% Reb Asi Rob FP Fr PER Tap Rkg
retired 29 210 69 4 AP 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 216 65 3 P 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
retired 28 194 52 4 B 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 200 62 4 B 4 4 2 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
22 202 63 4 A 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 208 56 4 AP 4 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 205 49 3 A 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
26 209 52 3 AP 3 2 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinch to zoom