Back to regular view
Jugadores
N. Apellido Nro. Edad Alt RT Pot Pos Atle Tiro Def Ofen Min Pts Part 2% 3% 1% Reb Asi Rob FP Fr PER Tap Rkg
retired 28 204 63 3 A 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
28 199 69 4 B 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 197 55 4 E 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
25 207 42 3 AP 4 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 181 61 3 B 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
24 196 68 4 B 4 4 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
21 187 47 4 E 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
23 209 60 4 AP 4 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinch to zoom