比赛信息
(友谊赛)
74
-
83
1节
15
19
2节
18
12
3节
17
31
4节
24
21
99 季,
1 天
17:00
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
99% | 21:46 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | -8 | |
100% | 21:41 | 12 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | -9 | |
99% | 21:39 | 15 | 5 / 6 83.3% | 0 / 1 0% | 5 / 6 83.3% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | -5 | |
97% | 21:26 | 5 | 0 / 5 0% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
98% | 20:53 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | -12 | |
86% | 19:12 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | -4 | |
94% | 19:07 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +3 | |
84% | 18:34 | 17 | 1 / 2 50% | 4 / 10 40% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | -6 | |
83% | 18:14 | 9 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
79% | 17:28 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
球队总计 | 96% | 200 | 74 | 21 / 39 53.8% | 6 / 19 31.6% | 14 / 16 87.5% | 19 | 6 | 25 | 18 | 7 | 18 | 21 | 18 | 3 | 6 | 67 |
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
100% | 24:42 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | -2 | |
100% | 21:33 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | +19 | |
98% | 21:01 | 10 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | +14 | |
96% | 20:57 | 6 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13 | |
98% | 20:45 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +8 | |
96% | 20:30 | 11 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | +10 | |
100% | 19:30 | 8 | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | -1 | |
89% | 18:59 | 18 | 3 / 8 37.5% | 3 / 8 37.5% | 3 / 3 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | -5 | |
60% | 12:48 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | +14 | |
球队总计 | 98% | 200 | 83 | 22 / 43 51.2% | 8 / 19 42.1% | 15 / 23 65.2% | 22 | 11 | 33 | 19 | 8 | 21 | 18 | 16 | 6 | 3 | 93 |
客队获得比赛胜利 (WSB)
+0