比赛信息
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
65% | 23:50 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | +29 | |
60% | 22:56 | 9 | 0 / 1 0% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | +30 | |
60% | 22:52 | 12 | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | +22 | |
58% | 21:47 | 14 | 2 / 4 50% | 3 / 6 50% | 1 / 6 16.7% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +25 | |
56% | 21:12 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +22 | |
49% | 18:48 | 9 | 1 / 3 33.3% | 2 / 6 33.3% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | +10 | |
47% | 18:13 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | +7 | |
46% | 17:04 | 9 | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 3 / 5 60% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +2 | |
40% | 14:57 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
23% | 08:47 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +11 | |
球队总计 | 56% | 200 | 76 | 17 / 34 50% | 12 / 33 36.4% | 6 / 22 27.3% | 22 | 19 | 41 | 16 | 5 | 21 | 17 | 13 | 5 | 2 | 78 |
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
82% | 31:12 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | -32 | |
72% | 27:41 | 8 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | -28 | |
72% | 27:36 | 2 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -33 | |
67% | 27:20 | 10 | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 5 / 8 62.5% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | -25 | |
38% | 14:39 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
29% | 10:25 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | -2 | |
22% | 08:48 | 7 | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
球队总计 | 62% | 200 | 44 | 6 / 13 46.2% | 6 / 32 18.8% | 14 / 20 70% | 18 | 6 | 24 | 11 | 4 | 17 | 21 | 18 | 2 | 5 | 19 |
主队获得比赛胜利 (Whisky C)
+0