比赛信息

錦. 汪 头像

评分: 33

分: 24

Hong Kong.3.4 Hong Kong.3.4 (常规赛)
team-jerseys-front
39
-
97
1节 8 30
2节 10 34
3节 10 12
4节 11 21
team-jerseys-front
3111:00
名字.姓氏 Trd 分钟 得分 2% 3% 1 % 篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 评分 + / -
被犯 犯规 盖帽 被帽
66% 29:13 2 1 / 4   25% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 2 0 2 1 0 0 3 4 0 0 -6 -37
53% 24:31 6 3 / 5   60% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 1 2 1 0 2 4 3 0 1 0 -33
53% 24:11 4 0 / 3   0% 1 / 10   10% 1 / 2   50% 3 0 3 0 1 2 4 1 0 4 -12 -43
52% 23:45 2 1 / 5   20% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 0 2 0 1 1 3 3 1 1 -4 -37
48% 22:07 3 0 / 4   0% 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 2 3 5 1 1 2 3 2 1 0 2 -40
41% 18:27 8 1 / 3   33.3% 2 / 6   33.3% 0 / 1   0% 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 -1 -22
41% 17:53 14 4 / 5   80% 2 / 3   66.7% 0 / 1   0% 1 0 1 0 1 2 3 0 0 0 12 -18
35% 16:15 0 0 / 1   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 0 0 3 1 0 1 2 0 0 -1 -21
34% 15:49 0 0 / 1   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 1 0 1 3 0 0 0 1 0 2 -1 -15
17% 07:49 0 0 / 1   0% 0 / 3   0% 0 / 0   0% 1 0 1 0 0 0 5 3 0 2 -13 -24
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队总计 51% 200 39 10 / 32   31.3% 6 / 29   20.7% 1 / 4   25% 13 4 17 9 5 12 27 20 2 14 -25
名字.姓氏 Trd 分钟 得分 2% 3% 1 % 篮板 助攻 抢断 犯规 失误 盖帽 评分 + / -
被犯 犯规 盖帽 被帽
100% 40:00 24 6 / 7   85.7% 3 / 6   50% 3 / 5   60% 3 1 4 1 3 9 2 3 3 0 33 +58
95% 30:15 9 4 / 6   66.7% 0 / 0   0% 1 / 7   14.3% 16 4 20 1 1 6 2 3 6 0 30 +43
68% 30:01 22 7 / 10   70% 2 / 7   28.6% 2 / 5   40% 2 1 3 9 2 4 1 1 0 0 27 +45
64% 29:02 5 2 / 5   40% 0 / 0   0% 1 / 4   25% 6 3 9 4 0 3 2 4 0 1 8 +51
63% 28:10 23 2 / 4   50% 6 / 9   66.7% 1 / 6   16.7% 2 1 3 4 1 3 2 2 3 0 23 +49
26% 11:59 5 2 / 2   100% 0 / 1   0% 1 / 2   50% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 +13
24% 10:58 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 2 3 2 0 0 2 1 0 0 2 +7
22% 09:50 7 2 / 3   66.7% 1 / 1   100% 0 / 0   0% 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6 +9
21% 09:45 2 1 / 1   100% 0 / 0   0% 0 / 2   0% 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 5 +15
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球队总计 63% 200 97 26 / 38   68.4% 12 / 24   50% 9 / 31   29% 33 13 46 22 7 27 12 16 14 2 137
BasketPulse
-- 101 季 31 天
客队获得比赛胜利 (打老虎)
-- (翻译) (翻译 EN)
+0