比赛信息
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
59% | 26:46 | 7 | 0 / 2 0% | 2 / 5 40% | 1 / 4 25% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -28 | |
57% | 25:34 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | -40 | |
55% | 25:13 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | -41 | |
59% | 25:10 | 9 | 4 / 13 30.8% | 0 / 5 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | -10 | -14 | |
61% | 22:06 | 11 | 0 / 3 0% | 3 / 5 60% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | -27 | |
41% | 17:54 | 9 | 3 / 7 42.9% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | +8 | |
33% | 14:50 | 8 | 2 / 4 50% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | |
33% | 14:47 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | +22 | |
31% | 14:26 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +21 | |
29% | 13:14 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | +9 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 52% | 200 | 69 | 20 / 45 44.4% | 8 / 22 36.4% | 5 / 13 38.5% | 20 | 4 | 24 | 14 | 6 | 21 | 23 | 16 | 3 | 9 | 42 |
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
61% | 25:37 | 29 | 10 / 11 90.9% | 2 / 3 66.7% | 3 / 4 75% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 36 | +41 | |
45% | 16:46 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | +7 | |
39% | 14:05 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -21 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 53% | 200 | 88 | 22 / 37 59.5% | 9 / 16 56.3% | 17 / 28 60.7% | 32 | 4 | 36 | 20 | 6 | 23 | 21 | 21 | 9 | 3 | 104 |
客队获得比赛胜利 (San Antoni)
+0