比赛信息
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
63% | 26:21 | 6 | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | +1 | |
58% | 25:21 | 16 | 5 / 7 71.4% | 1 / 7 14.3% | 3 / 9 33.3% | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | +9 | |
51% | 23:01 | 6 | 3 / 9 33.3% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +14 | |
49% | 22:10 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +5 | |
45% | 20:13 | 16 | 5 / 6 83.3% | 1 / 1 100% | 3 / 5 60% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | +10 | |
41% | 18:35 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | -3 | -10 | |
41% | 18:21 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 | |
34% | 15:11 | 7 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 3 / 7 42.9% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | -1 | |
32% | 14:42 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | -2 | +9 | |
球队总计 | 50% | 200 | 70 | 20 / 38 52.6% | 6 / 22 27.3% | 12 / 28 42.9% | 29 | 8 | 37 | 13 | 8 | 23 | 22 | 13 | 7 | 5 | 68 |
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
61% | 27:42 | 12 | 4 / 5 80% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | -11 | |
59% | 27:13 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 7 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -13 | -14 | |
74% | 27:02 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | -9 | -11 | |
58% | 26:07 | 14 | 0 / 3 0% | 4 / 5 80% | 2 / 2 100% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | -3 | |
60% | 25:54 | 14 | 4 / 10 40% | 0 / 8 0% | 6 / 8 75% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -4 | |
31% | 14:06 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | -2 | |
31% | 13:53 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | -3 | |
28% | 12:58 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
29% | 12:47 | 13 | 3 / 5 60% | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | +8 | |
27% | 12:18 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +5 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 53% | 200 | 64 | 14 / 36 38.9% | 8 / 28 28.6% | 12 / 19 63.2% | 27 | 8 | 35 | 9 | 4 | 22 | 23 | 17 | 5 | 7 | 43 |
主队获得比赛胜利 (Ereliai)
+0