比赛信息
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
66% | 27:15 | 13 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | +16 | |
60% | 25:27 | 6 | 1 / 4 25% | 1 / 8 12.5% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | +1 | |
57% | 23:43 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -3 | |
56% | 23:34 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
57% | 23:29 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | -6 | |
56% | 23:11 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
45% | 18:24 | 16 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | +16 | |
43% | 16:26 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | +14 | |
36% | 14:33 | 20 | 2 / 2 100% | 4 / 5 80% | 4 / 5 80% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +7 | |
12% | 03:58 | 5 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 | |
球队总计 | 57% | 200 | 85 | 22 / 34 64.7% | 7 / 19 36.8% | 20 / 28 71.4% | 18 | 4 | 22 | 17 | 7 | 24 | 19 | 10 | 3 | 5 | 92 |
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
83% | 33:58 | 8 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | -3 | |
61% | 25:24 | 15 | 4 / 8 50% | 1 / 1 100% | 4 / 5 80% | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | +7 | |
61% | 25:15 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 12 16.7% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
59% | 24:11 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -13 | |
53% | 21:23 | 16 | 0 / 0 0% | 5 / 7 71.4% | 1 / 3 33.3% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | +7 | |
48% | 19:58 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | |
44% | 18:37 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
39% | 16:03 | 15 | 2 / 2 100% | 2 / 2 100% | 5 / 6 83.3% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | -4 | |
36% | 15:11 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -11 | |
球队总计 | 58% | 200 | 77 | 10 / 19 52.6% | 15 / 33 45.5% | 12 / 18 66.7% | 17 | 5 | 22 | 14 | 3 | 19 | 24 | 16 | 5 | 3 | 64 |
主队获得比赛胜利 (Smoki Yout)
+0