比赛信息
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
100% | 40:00 | 0 | 0 / 11 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -15 | -116 | |
unknown
|
100% | 40:00 | 0 | 0 / 11 0% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -18 | -116 |
100% | 40:00 | 6 | 1 / 8 12.5% | 1 / 12 8.3% | 1 / 1 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | -15 | -116 | |
100% | 40:00 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | -116 | |
53% | 18:06 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -9 | -61 | |
unknown
|
33% | 11:23 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -8 | -27 |
31% | 10:31 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -28 | |
球队总计 | 74% | 200 | 6 | 1 / 43 2.3% | 1 / 28 3.6% | 1 / 1 100% | 7 | 6 | 13 | 0 | 4 | 4 | 24 | 9 | 0 | 0 | -75 |
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
100% | 40:00 | 24 | 9 / 12 75% | 0 / 0 0% | 6 / 10 60% | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | +116 | |
83% | 40:00 | 18 | 9 / 10 90% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | +116 | |
83% | 40:00 | 24 | 9 / 11 81.8% | 0 / 0 0% | 6 / 11 54.5% | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | +116 | |
84% | 40:00 | 42 | 3 / 6 50% | 11 / 14 78.6% | 3 / 5 60% | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | +116 | |
100% | 40:00 | 14 | 2 / 3 66.7% | 3 / 5 60% | 1 / 4 25% | 19 | 2 | 21 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | +116 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 64% | 200 | 122 | 32 / 42 76.2% | 14 / 19 73.7% | 16 / 32 50% | 51 | 8 | 59 | 21 | 3 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 188 |
客队获得比赛胜利 (Lifosa)
+0