比赛信息
Miami Rain Youth ( 教练: 未知 )
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
93% | 40:00 | 9 | 3 / 10 30% | 1 / 4 25% | 0 / 3 0% | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 | |
90% | 40:00 | 10 | 5 / 11 45.5% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | +2 | |
94% | 40:00 | 21 | 8 / 11 72.7% | 1 / 3 33.3% | 2 / 5 40% | 13 | 5 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38 | +2 | |
60% | 26:19 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 | |
50% | 21:35 | 13 | 2 / 5 40% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | +19 | |
50% | 17:19 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -18 | |
34% | 14:47 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | +16 | |
球队总计 | 67% | 200 | 69 | 24 / 48 50% | 6 / 20 30% | 3 / 10 30% | 23 | 15 | 38 | 17 | 5 | 15 | 21 | 12 | 2 | 3 | 65 |
新纪录数量: 8
Magadan Youth ( 教练: 未知 )
名字.姓氏 | Trd | 分钟 | 得分 | 2% | 3% | 1 % | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 评分 | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | 攻 | 总 | 被犯 | 犯规 | 盖帽 | 被帽 | ||||||||||||
94% | 40:00 | 34 | 11 / 18 61.1% | 2 / 6 33.3% | 6 / 10 60% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28 | -2 | |
94% | 40:00 | 14 | 6 / 8 75% | 0 / 1 0% | 2 / 6 33.3% | 10 | 4 | 14 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | -2 | |
100% | 40:00 | 5 | 1 / 7 14.3% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
88% | 39:15 | 5 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 3 / 6 50% | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | -5 | |
68% | 24:29 | 6 | 1 / 4 25% | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +9 | |
45% | 15:31 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -10 | -11 | |
0% | 00:45 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
球队总计 | 70% | 200 | 67 | 20 / 39 51.3% | 5 / 19 26.3% | 12 / 23 52.2% | 23 | 7 | 30 | 18 | 4 | 21 | 15 | 8 | 3 | 2 | 74 |
新纪录数量: 6

主队获得比赛胜利 (Miami Rain)
+0