名册: Mèng huàn lán qiú duì
此页面显示球员在官方比赛中的统计数据
名字.姓氏 | No. ↓ | 年龄 | 身高 | RT | 潜力 | 位置 | 身体 | 投篮 | 防守 | 进攻 | 分钟 | 得分 | 比赛 | 2% | 3% | 1% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 被犯 | 失误 | 盖帽 | 评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 199 | 305 | 10 | PG | 11 | 5 | 5 | 10 | 21 | 4 | 47 | 57% | 3% | 52% | 1 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0.8 | 4 | ||
2 | 26 | 198 | 368 | 10 | SG | 10 | 10 | 9 | 9 | 21 | 9 | 47 | 44% | 29% | 64% | 1 | 1 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 3 | ||
3 | 27 | 206 | 352 | 9 | PF | 12 | 6 | 10 | 7 | 23 | 7 | 47 | 58% | 0% | 54% | 4 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 9 | ||
4 | 28 | 209 | 360 | 9 | C | 12 | 5 | 11 | 7 | 24 | 8 | 47 | 63% | 18% | 41% | 6 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 13 | ||
5 | 25 | 216 | 336 | 10 | C | 12 | 6 | 9 | 7 | 23 | 9 | 47 | 58% | 0% | 54% | 5 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 3 | 1.3 | 0.4 | 11 | ||
6 | 25 | 216 | 299 | 3 | C | 12 | 6 | 7 | 7 | 18 | 7 | 41 | 58% | 0% | 49% | 4 | 0.8 | 0.3 | 2 | 2 | 0.9 | 0.3 | 7 | ||
7 | 24 | 207 | 319 | 10 | PF | 12 | 6 | 7 | 8 | 20 | 6 | 47 | 34% | 42% | 41% | 2 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 6 | ||
8 | 28 | 192 | 313 | 4 | PG | 9 | 6 | 8 | 10 | 19 | 5 | 47 | 41% | 41% | 40% | 1 | 4 | 1.1 | 2 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 5 | ||
9 | 29 | 200 | 344 | 6 | SF | 11 | 10 | 6 | 8 | 20 | 11 | 47 | 43% | 33% | 70% | 1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 7 | ||
球队总计 | 69.4 | 50 | 54% | 31% | 55% | 28.2 | 15.7 | 5.7 | 18.3 | 18.2 | 13.8 | 4.3 | 66 | ||||||||||||
对手 | 72.9 | 50 | 55% | 37% | 65% | 26.4 | 16 | 5.7 | 18.2 | 18.3 | 13.2 | 4.1 | 72.5 |
名字.姓氏 | 年龄 | RT ↑ | 训练 | 战术 | |
---|---|---|---|---|---|
M. Franco
[主教练]
|
66 | 240 | 3 | 12 | |
69 | 231 | 10 | 3 | ||
35 | 103 | 7 | 4 | ||
34 | 93 | 7 | 3 |